CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
CUMDI LUINO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
CSI BISUSCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 | |
PALLAVOLO TERNATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 0 | 0 | 1000 | |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
CARTOTECNICA PREALPI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/10/2016 18:00 PALESTRA ROCCO LAMANNA, VIA GIACOMINI 2 |
CARTOTECNICA PREALPI
0 - 3
CUMDI LUINO VOLLEY
|
Domenica 16/10/2016 10:30 PALACUASSO, VIA MADONNA 19, CUASSO AL PIANO |
CSI BISUSCHIO
3 - 2
PALLAVOLO TERNATE
|
Sabato 15/10/2016 15:30 PALESTRA ITPA EX LICEO,VIA GRAMSCI 1, TRADATE |
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
3 - 0
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
|
Sabato 15/10/2016 15:00 PALESTRA COMUNALE ,VIA MEDICI |
ASD PHOTOENIX CANTELLO
0 - 3
BLU VOLLEY
|