CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUMDI LUINO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | PALLAVOLO TERNATE | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | |
![]() | CSI BISUSCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 0 | 0 | 1000 |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 0 | 0 | 1000 | |
![]() | CARTOTECNICA PREALPI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/11/2016 18:00 PALESTRA ROCCO LAMANNA, VIA GIACOMINI 2 |
CARTOTECNICA PREALPI
![]() 1 - 3
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
|
Sabato 12/11/2016 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE, VIA DEI RONCHI 3, GERMIGNAGA |
CUMDI LUINO VOLLEY
![]() 3 - 0
BLU VOLLEY
|
Domenica 13/11/2016 10:30 CENTRO POLIVALENTE, VIA FORNACI |
PALLAVOLO TERNATE
![]() 3 - 0
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
|
Sabato 12/11/2016 15:00 PALESTRA COMUNALE ,VIA MEDICI |
ASD PHOTOENIX CANTELLO
1 - 3
![]() CSI BISUSCHIO
|