CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMDI LUINO VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 36000 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 22857 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 07500 | 0 | 0 | 1000 | |
PALLAVOLO TERNATE | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 07333 | 0 | 0 | 1000 | |
CSI BISUSCHIO | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 17 | 05294 | 0 | 0 | 1000 | |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 02778 | 0 | 0 | 1000 | |
CARTOTECNICA PREALPI | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 02857 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE, VIA DEI RONCHI 3, GERMIGNAGA |
CUMDI LUINO VOLLEY
3 - 0
CSI BISUSCHIO
|
Domenica 27/11/2016 10:30 CENTRO POLIVALENTE, VIA FORNACI |
PALLAVOLO TERNATE
0 - 3
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
|
Domenica 27/11/2016 15:00 PALESTRA SCOLASTICA NICCOLO´ COPERNICO, PONTE TRESAVIA NOLINA 1 |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
0 - 3
BLU VOLLEY
|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA COMUNALE ,VIA MEDICI |
ASD PHOTOENIX CANTELLO
3 - 0
CARTOTECNICA PREALPI
|