CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 60000 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
CUMDI LUINO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
CSI BISUSCHIO | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 05000 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 0 | 0 | 1000 | |
CARTOTECNICA PREALPI | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
PALLAVOLO TERNATE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 0 | 0 | 1000 | |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE, VIA DEI RONCHI 3, GERMIGNAGA |
CUMDI LUINO VOLLEY
3 - 0
CSI BISUSCHIO
|
Domenica 27/11/2016 10:30 CENTRO POLIVALENTE, VIA FORNACI |
PALLAVOLO TERNATE
0 - 3
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
|
Domenica 27/11/2016 15:00 PALESTRA SCOLASTICA NICCOLO´ COPERNICO, PONTE TRESAVIA NOLINA 1 |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
0 - 3
BLU VOLLEY
|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA COMUNALE ,VIA MEDICI |
ASD PHOTOENIX CANTELLO
3 - 0
CARTOTECNICA PREALPI
|