CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMDI LUINO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
PALLAVOLO TERNATE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15000 | 0 | 0 | 1000 | |
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17500 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 0 | 0 | 1000 | |
CSI BISUSCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 0 | 0 | 1000 | |
CARTOTECNICA PREALPI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE, VIA DEI RONCHI 3, GERMIGNAGA |
CUMDI LUINO VOLLEY
3 - 0
CSI BISUSCHIO
|
Domenica 27/11/2016 10:30 CENTRO POLIVALENTE, VIA FORNACI |
PALLAVOLO TERNATE
0 - 3
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
|
Domenica 27/11/2016 15:00 PALESTRA SCOLASTICA NICCOLO´ COPERNICO, PONTE TRESAVIA NOLINA 1 |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
0 - 3
BLU VOLLEY
|
Sabato 26/11/2016 15:00 PALESTRA COMUNALE ,VIA MEDICI |
ASD PHOTOENIX CANTELLO
3 - 0
CARTOTECNICA PREALPI
|