CAMPIONATO INVERNALE FIPAV - UNDER 14 Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMDI LUINO VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
PALLAVOLO TERNATE | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 17143 | 0 | 0 | 1000 | |
BLU VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 25000 | 0 | 0 | 1000 | |
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 1000 | |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 06667 | 0 | 0 | 1000 | |
ASD PHOTOENIX CANTELLO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 0 | 0 | 1000 | |
CSI BISUSCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 0 | 0 | 1000 | |
CARTOTECNICA PREALPI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/12/2016 15:00 PALESTRA SCUOLE MEDIE, VIA DEI RONCHI 3, GERMIGNAGA |
CUMDI LUINO VOLLEY
3 - 0
CARTOTECNICA PREALPI
|
Domenica 04/12/2016 10:30 CENTRO POLIVALENTE, VIA FORNACI |
PALLAVOLO TERNATE
3 - 1
CSI BISUSCHIO
|
Domenica 04/12/2016 15:00 PALESTRA SCOLASTICA NICCOLO´ COPERNICO, PONTE TRESAVIA NOLINA 1 |
G.S. PONTE TRESA VOLLEY
0 - 3
RIPRESS PALLAVOLO TRADATE
|
Domenica 04/12/2016 15:30 PALESTRA COMUNALE, VIA CURTI 8,GEMONIO |
BLU VOLLEY
3 - 0
ASD PHOTOENIX CANTELLO
|